Szczegóły Produktu:
|
Napęd nominalny: | 51.2V | certyfikaty: | UL, CE |
---|---|---|---|
Wymiary: | 585*611*230 mm | Pojemność: | 5,12 kWh |
Temperatura pracy: | -10°C do 50°C | Waga: | 62 kg |
High Light: | 51.2V w jednym baterii litowej,5Akumulator litowo-jonowo-fosforowy o pojemności.12kWh,5.12kWh w jednej baterii litowej |
RD-Plus-50EA Tuorde
Model | TRD-Plus-35EA | TRD-Plus-50EA |
Akumulator | ||
Nomienne napięcie | 51.2V | |
Zakres napięcia | 440,8 ~ 57,6 V | |
Pojemność | 50,12 kWh | |
Maks.Prąd rozładowy | 80A | 110A |
Maks. Prąd ładowania | 80A | 80A |
Rodzaj akumulatora | LFP | |
Wyjście AC (Backup) | ||
Moc nominalna | 3500 W | 5000 W |
Narysowane napięcie wyjściowe | 208/220/230/240V | |
Maks. prąd wyjściowy | 16A | 22.7A |
Rating Curren | 15.2A | 21.7A |
Częstotliwość nominalna | 50V60Hz | |
THDv | < 3% | |
Maksymalna wydajność (tryb baterii) | > 92% | |
Rodzaj wyjścia | Złącze podłączalne | |
Wprowadzenie AC | ||
Źródła danych wejściowych | L+N+PE | |
Zakres napięcia wejściowego AC | 154~264V | |
Narysowane napięcie wejściowe | 208/220/230/240V | |
Częstotliwość wejścia AC | 50/60Hz ((Autoadaptywne) | |
Wprowadzenie PV | ||
Maksymalna moc wejściowa PV | 4500W | 6000 W |
Max.PV Napięcie wejściowe | 450 V | |
Zakres napięcia MPPT | 120~430V | |
Max.DC Prąd wejściowy | 18A | |
Max.DC Prąd zwarcia | 20A | |
Liczba niezależnych monitorów MPPT | 1 | |
Liczba strun fotowoltaicznych na urządzenie do śledzenia MPPT | 1 | |
Dane ogólne | ||
Zakres temperatury roboczej | 0°C-50°C (ładowanie) /-10°C-50°C (wyładowanie) | |
Temperatura przechowywania | 15°C-60°C | |
wilgotne | 20-95% | |
Strategia kodowania | Wiatrak | |
Stanowisko | < 1000 m | |
Waga | 62 kg | |
Wymiar [Wx Hx D] | 585*611*230 mm | |
Klasyfikacja ochrony obudowy | IP20 | |
Komunikacja | Wi-Fi (nieobowiązkowe) | |
Certyfikat | ||
Certyfikat | CE, UN38.3/Znak TUV |
Osoba kontaktowa: David Su
Tel: +8618922873515
Faks: 86-755-28289787