Szczegóły Produktu:
|
Zastosowanie: | Elektryczny samochód, autobus elektryczny, wózek golf, rower elektryczny, skuter | Typowa pojemność: | 3000 mAh |
---|---|---|---|
certyfikaty: | CE, RoHS, UN38.3 | Model nr.: | TRD18650-30Q |
Czas trwania cyklu: | 500 cykli | Temperatura pracy: | -20°C do 75°C |
napięcie: | 3.7V | ||
High Light: | 3000 mAh akumulator litowy o wysokim wyładowaniu,3000 mAh bateria litowo-jonowa,Bateria litowa o wysokim rozładowaniu |
Tuorde Gorąca sprzedaż akumulatory litowo-jonowe TRD18650-30Q 3.7V 3000mAh z 10C wyładowania litowego akumulator wyładowania cylinder akumulator do EV
Zastosowanie:
Wykorzystanie napędu elektrycznego
* Akumulator do uruchomienia silnika
* Autobusy komercyjne i tranzyty:
Elektryczny samochód, autobus, wózek golfowy, rower elektryczny, skuter, przyczepa kempingowa, AGV, marynarka, samochód turystyczny, przyczepa, wózek inwalidzki,
Elektryczna ciężarówka, elektryczna miotła, sprzątacz podłóg, elektryczny spacerowiec itp.
* Intelektualne roboty
* Narzędzia elektryczne: wiertarki elektryczne, zabawki
Przechowywanie energii
* System energii słonecznej i wiatrowej
* City Grid
System zapasowy i UPS
* Baza telekomunikacyjna, systemy CATV, serwery komputerowe, instrumenty medyczne, sprzęt wojskowy
Charakterystyka:
* Długa żywotność.
* Niskie samowyładowanie.
* przyjazne dla środowiska.
* Dobre działanie w zakresie bezpieczeństwa.
* Szeroki zakres temperatury roboczej.
Nie, nie, nie. | Pozycja | Specyfikacje |
1 | Model nr. | TRD18650-30Q |
2 | Typowa zdolność produkcyjna | 3000mAh @0,2C Wydalanie |
3 | Min. pojemność | 2900mAh @0,2C Wydalanie |
4 | Nominalne napięcie | 3.7V |
5 | Standardowa opłata | CC/CV,0.5C,4.20V |
6 | Standardowe rozładowanie | CC,02C,2.5V |
7 | Włókno odcięcia | 40,20V±0,05V |
8 | Prąd obciążenia ograniczającego | 100 mA(W CVmode) |
9 | Napęd wyładowania | 2.5V |
10 | Czas ładowania | 3 godziny (standardowa opłata) |
11 | Prąd szybkiego ładowania | 4.5A(1.5C) |
12 | Prąd szybkiego rozładowania | 30A(10C) |
13 | Maksymalny prąd rozładowy | 50A(2s) |
14 | Impedancja początkowa | ≤ 18mΩ |
15 | Waga | 47.5g |
16 | Temperatura pracy | Ładowanie:0°C~ 50°C Wypuszczanie:-20°C~ 75°C |
17 | Temperatura przechowywania | -20°C~ 45°C |
18 | Wilgotność w magazynie | ≤ 75% RH |
19 | Standardowy stan środowiska | Temperatura:25±2°C Wilgotność: 45-75% RH Ciśnienie atmosferyczne: 86-106 KPA |
Osoba kontaktowa: David Su
Tel: +8618922873515
Faks: 86-755-28289787